某煉化廠鼓風機和引風機由電動機直接驅動,沒有調速功能,風機處于全轉速工作狀態,日常運行時通過調節風門的開度來調節輸送到系統中的風量,運行效率較低,能源浪費嚴重,鼓風機和引風機的參數見表4和表5。
表4 鼓風機系統參數
風機銘牌參數 | 電機銘牌參數 | 運行參數統計 | ||||
名稱 | 數據 | 名稱 | 數據 | 工況 | 項目 | 數據 |
流量(m3/h) | 133023 | 型號 | YB2-450-6 | 1 | 蒸汽量(t/h) | 36 |
壓力(Pa) | 5526 | 額定功率(kW) | 280 | 風門開度(%) | 26.3 | |
介質 | 空氣 | 額定轉速(rpm) | 988 | 2 | 蒸汽量(t/h) | 46 |
介質溫度(℃) | 20 | 額定電壓(V) | 10000 | 風門開度(%) | 29 | |
介質密度(kg/m3) | 1.2 | 額定電流(A) | 21.3 | 3 | 蒸汽量(t/h) | 50 |
- | - | 功率因素 | 0.82 | 風門開度(%) | 32.8 |
表5 引風機系統參數
風機銘牌參數 | 電機銘牌參數 | 運行參數統計 | ||||
名稱 | 數據 | 名稱 | 數據 | 工況 | 項目 | 數據 |
流量(m3/h) | 259000 | 型號 | YB560-6 | 1 | 蒸汽量(t/h) | 35 |
壓力(Pa) | 2266 | 額定功率(kW) | 315 | 風門開度(%) | 5.25 | |
介質 | 煙氣 | 額定轉速(rpm) | 990 | 2 | 蒸汽量(t/h) | 45 |
介質溫度(℃) | 218 | 額定電壓(V) | 10000 | 風門開度(%) | 10.5 | |
介質密度(kg/m3) | 0.703 | 額定電流(A) | 24.4 | 3 | 蒸汽量(t/h) | 55 |
介質含塵量(mg/Nm3) | <100 | 功率因素 | 0.8 | 風門開度(%) | 27.5 |
根據鼓風機和引風機的額定參數和運行情況,分別選擇了兩個型號的風冷型永磁調速器進行調速節能改造。永磁調速器由于增加了調節器結構,軸向長度較長,改造時需要將電機后移,騰出永磁調速器的安裝空間。在電氣方面,需要將永磁調速器上的電動執行機構、測溫探頭等連接至控制系統,以便對永磁調速器進行控制和監測。
開車試運正常后,風門的開度調至100%,通過永磁調速器來調節風機的轉速以控制輸送到系統中的風量,永磁調速器的調速范圍為18-98%,最低轉速可降至180rpm。設備連續運行過程中,現場測量永磁調速器的3個軸承溫度均在正常范圍。改造前后系統運行參數統計見表6,引風機和鼓風機改造后的節電率分別達到了43.5%和55.9%,節電效果顯著。按電價0.58元/度、年運行8400小時計算,根據統計的運行參數,年節約的電量和電費見表7。改造后系統的振動也明顯減小,振動數據詳見表8。
表6 改造前后風機系統運行參數
鼓風機 | 引風機 | |||||||
鍋爐蒸汽負荷(t/h) | 運行 時長(h) | 用電量 (kW.h) | 功率 (kW) | 鍋爐蒸汽負荷(t/h) | 運行 時長(h) | 用電量 (kW.h) | 功率 (kW) | |
2019.08.28-2019.09.28 (改造前) | 30 | 740 | 79950 | 108 | 37 | 744 | 94250 | 127 |
2020.06.01-2020.06.30 (改造后) | 44 | 720 | 44105 | 61.3 | 48.5 | 394 | 22050 | 56 |
節電率(%) | 43.5 | 55.9 |
表7 改造前后風機用電對比
風機 | 改造前 | 改造后 | 節約電量(kW.h) | 節約電費 (萬元) | ||||
每小時用電量(kW.h) | 年耗電量 (kW.h) | 費用(萬元) | 每小時用電量(kW.h) | 年耗電量 (kW.h) | 費用(萬元) | |||
鼓風機 | 108 | 0.58 | 52.62 | 61.3 | 0.58 | 29.87 | 43.5% | 22.75 |
引風機 | 127 | 0.58 | 61.87 | 56 | 0.58 | 27.28 | 55.9% | 34.59 |
表8 改造前后風機振動參數
風機 | 改造前風機振動 | 改造后風機振動 | ||||||
風機轉速(rpm) | 水平(mm/s) | 垂直(mm/s) | 軸向(mm/s) | 風機轉速(rpm) | 水平(mm/s) | 垂直(mm/s) | 軸向(mm/s) | |
鼓風機 | 990 | 3.5 | 3.8 | 2.5 | 412 | 1.8 | 1.9 | 1.2 |
引風機 | 990 | 3.8 | 3.2 | 3.6 | 214 | 1.4 | 1.8 | 1.0 |
通過改造數據表前后參數可以看出,永磁調速器調節范圍廣、調節線性好,不僅實現了節能降耗的功能,還隔離了振動,延長了風機運行壽命,達到了項目改造預期目的。